Liga Primer Inggris
- Klasemen
- Jadwal & Hasil
Premier League
| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Manchester United | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 70 | 31 | |
| 2 | Manchester City | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 55 | 26 | |
| 3 | Chelsea | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 61 | 33 | |
| 4 | Tottenham | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 55 | 40 | |
| 5 | Arsenal | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 61 | 34 | |
| 6 | Everton | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 49 | 37 | |
| 7 | Liverpool | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 59 | 40 | |
| 8 | West Bromwich Albion | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 42 | 43 | |
| 9 | Swansea City | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 43 | 42 | |
| 10 | Fulham | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 43 | 47 | |
| 11 | Southampton | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 46 | 53 | |
| 12 | West Ham United | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 35 | 44 | |
| 13 | Newcastle United | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 42 | 56 | |
| 14 | Norwich City | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 30 | 49 | |
| 15 | Stoke City | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 28 | 39 | |
| 16 | Aston Villa | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 35 | 59 | |
| 17 | Sunderland | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 34 | 45 | |
| 18 | Wigan Athletic | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 37 | 57 | |
| 19 | Queens Park Rangers | 24 | 32 | 4 | 12 | 16 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 29 | 52 | |
| 20 | Reading | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 36 | 63 | |
No comments:
Post a Comment